Palazzo dei Nerub'ar (N), 14 Oktober 2024 21:30
Kämpfe 16
Regina Ansurek (Vers. 1) 46% P1, 00:03:40
Regina Ansurek (Vers. 2) 60% P1, 00:01:47
Regina Ansurek (Vers. 3) 63% P1, 00:01:47
Regina Ansurek (Vers. 4) 26% P3, 00:06:07
Regina Ansurek (Vers. 5) 33% P3, 00:06:19
Regina Ansurek (Vers. 6) 36% P2, 00:04:38
Regina Ansurek (Vers. 7) 78% P1, 00:00:54
Regina Ansurek (Vers. 8) 37% P2, 00:04:57
Regina Ansurek (Vers. 9) 40% P2, 00:03:39
Regina Ansurek (Vers. 10) 62% P1, 00:01:45
Regina Ansurek (Vers. 11) 10% P3, 00:07:10
Regina Ansurek (Vers. 12) 38% P2, 00:04:27
Regina Ansurek (Vers. 13) 00:07:26
Teilnehmer 13
Items 4
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Markyno | Scudo con Emblema della Despota Caustica | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Atreìdes | Guardaspalle Cornuti dello Scultore Guerresco | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Fenmei | Gi dello Sfondaporte | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Markyno | Gambiere del Deflettore Liquefatto | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | 23.00% |
Aradrìa, Malephica, Rupy |
Krieger | 8.00% |
Atreìdes |
Magier | 8.00% |
Cyanidesun |
Druide | 15.00% |
Daèneris, Lablù |
Dämonenjäger | 8.00% |
Fedeleame |
Mönch | 15.00% |
Fenmei, Graggyita |
Paladin | 15.00% |
Glatius, Mathìm |
Schamane | 8.00% |
Markyno |