Palazzo dei Nerub'ar (N), 7 October 2024 21:30
Fights 23
Rasha'nan (Try 1) 44% P0, 00:01:29
Rasha'nan (Try 2) 00:07:40
Mutastirpe Ovi'nax (Try 1) 26% P0, 00:04:43
Mutastirpe Ovi'nax (Try 2) 00:05:05
Corte della Seta (Try 1) 82% P1, 00:01:56
Corte della Seta (Try 2) 86% P1, 00:01:55
Corte della Seta (Try 3) 89% P1, 00:01:48
Corte della Seta (Try 4) 63% P2, 00:04:42
Attendees 12
Items 6
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Lablù | Regicidio | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Fedeleame | Pantaloni della Nemesi Ipogea | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Glatius | Pettorale Corazzato del Serafino Sepolto | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Graggyita | Anello con Verme Ritorto | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Glatius | Artigli Grotteschi di Rasha'nan | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Fedeleame | Lama da Banchetto del Predatore | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Druid | 17.00% |
Arwuen, Lablù |
Warrior | 8.00% |
Atreìdes |
Mage | 8.00% |
Cyanidesun |
Demon Hunter | 8.00% |
Fedeleame |
Monk | 17.00% |
Fenmei, Graggyita |
Paladin | 17.00% |
Glatius, Mathìm |
Warlock | 17.00% |
Malephica, Rupy |
Priest | 8.00% |
Shadowbofy |