Palazzo dei Nerub'ar (N), 7 Oktober 2024 21:30
Kämpfe 23
Rasha'nan (Vers. 1) 44% P0, 00:01:29
Rasha'nan (Vers. 2) 00:07:40
Mutastirpe Ovi'nax (Vers. 1) 26% P0, 00:04:43
Mutastirpe Ovi'nax (Vers. 2) 00:05:05
Corte della Seta (Vers. 1) 82% P1, 00:01:56
Corte della Seta (Vers. 2) 86% P1, 00:01:55
Corte della Seta (Vers. 3) 89% P1, 00:01:48
Corte della Seta (Vers. 4) 63% P2, 00:04:42
Teilnehmer 12
Items 6
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Fedeleame | Lama da Banchetto del Predatore | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Graggyita | Anello con Verme Ritorto | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Glatius | Pettorale Corazzato del Serafino Sepolto | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Fedeleame | Pantaloni della Nemesi Ipogea | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Lablù | Regicidio | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Glatius | Artigli Grotteschi di Rasha'nan | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Druide | 17.00% |
Arwuen, Lablù |
Krieger | 8.00% |
Atreìdes |
Magier | 8.00% |
Cyanidesun |
Dämonenjäger | 8.00% |
Fedeleame |
Mönch | 17.00% |
Fenmei, Graggyita |
Paladin | 17.00% |
Glatius, Mathìm |
Hexenmeister | 17.00% |
Malephica, Rupy |
Priester | 8.00% |
Shadowbofy |