Palazzo dei Nerub'ar (N), 25 September 2024 21:30
Kämpfe 9
Ulgrax il Divoratore (Vers. 1) 22% P2, 00:10:17
Ulgrax il Divoratore (Vers. 2) 00:07:55
Orrore Vincolasangue (Vers. 1) 85% P0, 00:02:56
Orrore Vincolasangue (Vers. 2) 100% P0, 00:00:29
Orrore Vincolasangue (Vers. 3) 100% P0, 00:00:29
Orrore Vincolasangue (Vers. 4) 33% P0, 00:06:45
Orrore Vincolasangue (Vers. 5) 80% P0, 00:02:14
Orrore Vincolasangue (Vers. 6) 44% P0, 00:04:41
Orrore Vincolasangue (Vers. 7) 47% P0, 00:05:48
Teilnehmer 12
Items 2
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Glatius | Grancintura del Famelico | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Fenmei | Chelicera del Behemoth Corrotto | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | 17.00% |
Aradrìa, Malephica |
Druide | 25.00% |
Arwuen, Daèneris, Lablù |
Krieger | 8.00% |
Atreìdes |
Dämonenjäger | 8.00% |
Fedeleame |
Mönch | 17.00% |
Fenmei, Graggyita |
Paladin | 17.00% |
Glatius, Mathìm |
Priester | 8.00% |
Shadowbofy |