Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "Error #503".
Berufe
|
|
|
Epgp Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
TWW - S1 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (5/5) | 100% (5/5) |
Social | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Teilnehmer | Notiz | Items |
---|---|---|---|---|
14.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 13 | Ansurek FK | 4 |
09.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 12 | Corte FK | 3 |
07.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 12 | 3 first kill | 6 |
02.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 11 | Raid Vergine- 3 kill | 8 |
25.09.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 12 | 1 first kill, try al 2 | 2 |
... 5 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Käufer | Droprate |
---|---|---|---|---|---|
02.10.24 | Fedeleame | Scettro del Miasma Manifesto | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Fedeleame, Shadowbofy | 9 % |
07.10.24 | Fedeleame | Pantaloni della Nemesi Ipogea | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Fedeleame | 4 % |
07.10.24 | Fedeleame | Lama da Banchetto del Predatore | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Fedeleame | 4 % |
02.10.24 | Fedeleame | Guanti Ghermitori della Nemesi Ipogea | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Fedeleame | 4 % |
... 4 Einträge gefunden |
Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|
Palazzo dei Nerub'ar (N) | |
Palazzo dei Nerub'ar (H) | |
OLD Content | |
... 3 Einträge gefunden |