Palazzo dei Nerub'ar (N), 9 Oktober 2024 21:30
Kämpfe 16
Corte della Seta (Vers. 1) 79% P1, 00:01:53
Corte della Seta (Vers. 2) 52% P2, 00:04:07
Corte della Seta (Vers. 3) 52% P2, 00:03:59
Corte della Seta (Vers. 4) 73% P1, 00:02:45
Corte della Seta (Vers. 5) 56% P2, 00:04:41
Corte della Seta (Vers. 6) 00:07:45
Regina Ansurek (Vers. 1) 79% P1, 00:01:13
Regina Ansurek (Vers. 2) 72% P1, 00:02:04
Regina Ansurek (Vers. 3) 85% P1, 00:00:54
Regina Ansurek (Vers. 4) 47% P2, 00:04:15
Regina Ansurek (Vers. 5) 44% P2, 00:04:08
Regina Ansurek (Vers. 6) 47% P2, 00:04:21
Regina Ansurek (Vers. 7) 41% P2, 00:06:13
Teilnehmer 12
Items 3
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Lablù | Autorità del Signore dello Sciame | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Mathìm | Schinieri Frangigusci | TWW - S1 | 9 % | 0.00 |
Glatius | Schinieri Frangigusci | TWW - S1 | 9 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Krieger | 8.00% |
Atreìdes |
Magier | 8.00% |
Cyanidesun |
Dämonenjäger | 8.00% |
Fedeleame |
Mönch | 17.00% |
Fenmei, Graggyita |
Paladin | 17.00% |
Glatius, Mathìm |
Druide | 8.00% |
Lablù |
Hexenmeister | 17.00% |
Malephica, Rupy |
Schamane | 8.00% |
Markyno |
Priester | 8.00% |
Shadowbofy |