Palazzo dei Nerub'ar (N), 7 Ottobre 2024 21:30
Fight della serata 23
Rasha'nan (Vers. 1) 44% P0, 00:01:29
Rasha'nan (Vers. 2) 00:07:40
Mutastirpe Ovi'nax (Vers. 1) 26% P0, 00:04:43
Mutastirpe Ovi'nax (Vers. 2) 00:05:05
Corte della Seta (Vers. 1) 82% P1, 00:01:56
Corte della Seta (Vers. 2) 86% P1, 00:01:55
Corte della Seta (Vers. 3) 89% P1, 00:01:48
Corte della Seta (Vers. 4) 63% P2, 00:04:42
Partecipanti 12
Items 6
Vinto da | Item | Itempool | Drop Rate | Costo |
---|---|---|---|---|
Lablù | Regicidio | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Graggyita | Anello con Verme Ritorto | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Glatius | Pettorale Corazzato del Serafino Sepolto | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Glatius | Artigli Grotteschi di Rasha'nan | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Fedeleame | Pantaloni della Nemesi Ipogea | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Fedeleame | Lama da Banchetto del Predatore | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Distribuzione Classi | Distribuzione Loot |
---|---|
Distribuzione Classi
Classe | Percento | Partecipanti |
---|---|---|
Druido | 17.00% |
Arwuen, Lablù |
Guerriero | 8.00% |
Atreìdes |
Mago | 8.00% |
Cyanidesun |
Cacciatore di Demoni | 8.00% |
Fedeleame |
Monaco | 17.00% |
Fenmei, Graggyita |
Paladino | 17.00% |
Glatius, Mathìm |
Stregone | 17.00% |
Malephica, Rupy |
Sacerdote | 8.00% |
Shadowbofy |