Palazzo dei Nerub'ar (N), 2 October 2024 21:30
Fights 30
Ulgrax il Divoratore (Try 1) 00:07:35
Orrore Vincolasangue (Try 1) 100% P0, 00:00:27
Orrore Vincolasangue (Try 2) 59% P0, 00:04:31
Orrore Vincolasangue (Try 3) 00:06:43
Sikran, Capitano dei Sureki (Try 1) 68% P0, 00:02:07
Sikran, Capitano dei Sureki (Try 2) 24% P0, 00:04:23
Sikran, Capitano dei Sureki (Try 3) 41% P0, 00:03:06
Sikran, Capitano dei Sureki (Try 4) 48% P0, 00:02:49
Sikran, Capitano dei Sureki (Try 5) 00:05:16
Attendees 11
Items 8
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Atreìdes | Emblema Regale di Nerub'ar | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Anacletho | Imbracatura Zuppa di Bile | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Graggyita | Maschera Oscura dell'Aldilà | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Anacletho | Spallacci della Falsa Alba | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Glatius | Acciaio Danzante del Duellante | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Fedeleame | Guanti Ghermitori della Nemesi Ipogea | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Fedeleame | Scettro del Miasma Manifesto | TWW - S1 | 9 % | 0.00 |
Shadowbofy | Scettro del Miasma Manifesto | TWW - S1 | 9 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Warlock | 9.00% |
Aradrìa |
Druid | 18.00% |
Arwuen, Daèneris |
Warrior | 9.00% |
Atreìdes |
Mage | 9.00% |
Cyanidesun |
Demon Hunter | 9.00% |
Fedeleame |
Monk | 18.00% |
Fenmei, Graggyita |
Paladin | 18.00% |
Glatius, Mathìm |
Priest | 9.00% |
Shadowbofy |