Palazzo dei Nerub'ar (N), 2 Ottobre 2024 21:30
Fight della serata 30
Ulgrax il Divoratore (Vers. 1) 00:07:35
Orrore Vincolasangue (Vers. 1) 100% P0, 00:00:27
Orrore Vincolasangue (Vers. 2) 59% P0, 00:04:31
Orrore Vincolasangue (Vers. 3) 00:06:43
Sikran, Capitano dei Sureki (Vers. 1) 68% P0, 00:02:07
Sikran, Capitano dei Sureki (Vers. 2) 24% P0, 00:04:23
Sikran, Capitano dei Sureki (Vers. 3) 41% P0, 00:03:06
Sikran, Capitano dei Sureki (Vers. 4) 48% P0, 00:02:49
Partecipanti 11
Items 8
Vinto da | Item | Itempool | Drop Rate | Costo |
---|---|---|---|---|
Glatius | Acciaio Danzante del Duellante | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Anacletho | Imbracatura Zuppa di Bile | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Fedeleame | Guanti Ghermitori della Nemesi Ipogea | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Fedeleame | Scettro del Miasma Manifesto | TWW - S1 | 9 % | 0.00 |
Shadowbofy | Scettro del Miasma Manifesto | TWW - S1 | 9 % | 0.00 |
Anacletho | Spallacci della Falsa Alba | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Atreìdes | Emblema Regale di Nerub'ar | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Graggyita | Maschera Oscura dell'Aldilà | TWW - S1 | 4 % | 0.00 |
Distribuzione Classi | Distribuzione Loot |
---|---|
Distribuzione Classi
Classe | Percento | Partecipanti |
---|---|---|
Stregone | 9.00% |
Aradrìa |
Druido | 18.00% |
Arwuen, Daèneris |
Guerriero | 9.00% |
Atreìdes |
Mago | 9.00% |
Cyanidesun |
Cacciatore di Demoni | 9.00% |
Fedeleame |
Monaco | 18.00% |
Fenmei, Graggyita |
Paladino | 18.00% |
Glatius, Mathìm |
Sacerdote | 9.00% |
Shadowbofy |