I dati per questo personaggio non posso essere caricati. Battle.net restituisce un errore: "Error #401".
Professioni
|
|
|
Epgp Info
MultiDKP Poolname | Raids (30 giorni) | Raids (60 giorni) | Raids (90 giorni) | Raids (da sempre) |
---|---|---|---|---|
TWW - S1 | 0% (0/0) | 100% (5/5) | 100% (5/5) | 100% (5/5) |
Social | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 2 voci trovate |
Storico delle Partecipazioni ai Raid
Data | Nome | Partecipanti | Note | Items |
---|---|---|---|---|
25.09.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 12 | 1 first kill, try al 2 | 2 |
02.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 11 | Raid Vergine- 3 kill | 8 |
07.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 12 | 3 first kill | 6 |
09.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 12 | Corte FK | 3 |
14.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 13 | Ansurek FK | 4 |
... 5 voci trovate |
Storico dei loot vinti
Aggiunto il | Vinto da | Item | Raid | Vinto da | Drop Rate |
---|---|---|---|---|---|
25.09.24 | Glatius | Grancintura del Famelico | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Glatius | 4 % |
02.10.24 | Glatius | Acciaio Danzante del Duellante | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Glatius | 4 % |
07.10.24 | Glatius | Artigli Grotteschi di Rasha'nan | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Glatius | 4 % |
07.10.24 | Glatius | Pettorale Corazzato del Serafino Sepolto | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Glatius | 4 % |
09.10.24 | Glatius | Schinieri Frangigusci | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Mathìm, Glatius | 9 % |
... 5 voci trovate |
Link | Raids (da sempre) |
---|---|
Palazzo dei Nerub'ar (N) | |
Palazzo dei Nerub'ar (H) | |
OLD Content | |
... 3 voci trovate |
Commenti
Non ci sono ancora commenti. Scrivi tu il primo!