Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "Error #401".
Berufe
|
|
|
Epgp Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
TWW - S1 | 0% (0/0) | 100% (4/4) | 100% (5/5) | 100% (5/5) |
Social | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Teilnehmer | Notiz | Items |
---|---|---|---|---|
02.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 11 | Raid Vergine- 3 kill | 8 |
09.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 12 | Corte FK | 3 |
14.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 13 | Ansurek FK | 4 |
07.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 12 | 3 first kill | 6 |
25.09.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 12 | 1 first kill, try al 2 | 2 |
... 5 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Käufer | Droprate |
---|---|---|---|---|---|
09.10.24 | Glatius | Schinieri Frangigusci | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Mathìm, Glatius | 9 % |
07.10.24 | Glatius | Pettorale Corazzato del Serafino Sepolto | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Glatius | 4 % |
07.10.24 | Glatius | Artigli Grotteschi di Rasha'nan | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Glatius | 4 % |
02.10.24 | Glatius | Acciaio Danzante del Duellante | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Glatius | 4 % |
25.09.24 | Glatius | Grancintura del Famelico | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Glatius | 4 % |
... 5 Einträge gefunden |
Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|
OLD Content | |
Palazzo dei Nerub'ar (H) | |
Palazzo dei Nerub'ar (N) | |
... 3 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden