I dati per questo personaggio non posso essere caricati. Battle.net restituisce un errore: "Error #503".
Professioni
|
|
|
Epgp Info
MultiDKP Poolname | Raids (30 giorni) | Raids (60 giorni) | Raids (90 giorni) | Raids (da sempre) |
---|---|---|---|---|
TWW - S1 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (5/5) | 100% (5/5) |
Social | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 2 voci trovate |
Storico delle Partecipazioni ai Raid
Data | Nome | Partecipanti | Note | Items |
---|---|---|---|---|
02.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 11 | Raid Vergine- 3 kill | 8 |
09.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 12 | Corte FK | 3 |
14.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 13 | Ansurek FK | 4 |
07.10.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 12 | 3 first kill | 6 |
25.09.24 | Palazzo dei Nerub'ar (N) | 12 | 1 first kill, try al 2 | 2 |
... 5 voci trovate |
Storico dei loot vinti
Aggiunto il | Vinto da | Item | Raid | Vinto da | Drop Rate |
---|---|---|---|---|---|
02.10.24 | Fedeleame | Scettro del Miasma Manifesto | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Fedeleame, Shadowbofy | 9 % |
02.10.24 | Fedeleame | Guanti Ghermitori della Nemesi Ipogea | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Fedeleame | 4 % |
07.10.24 | Fedeleame | Lama da Banchetto del Predatore | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Fedeleame | 4 % |
07.10.24 | Fedeleame | Pantaloni della Nemesi Ipogea | Palazzo dei Nerub'ar (N) | Fedeleame | 4 % |
... 4 voci trovate |
Link | Raids (da sempre) |
---|---|
OLD Content | |
Palazzo dei Nerub'ar (H) | |
Palazzo dei Nerub'ar (N) | |
... 3 voci trovate |